
Tekniske detaljer om 550 liters akvariet i stua:


| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 22:15:00 DATE: 04 December 2008 ,Time of next update: 22:20 | |||
| Current Weather | Dry | Current Temperature | -15.8°C (3.6°F), Apparent temp -19.0 °C |
| Maximum Temperature (since midnight) | -100.0 °C at: 00:52 | Minimum Temperature (since midnight) | 1000.0 °C at: 17:20 |
| Average windspeed (ten minute) | 0.0 m/s | Wind Direction (ten minute) | NW (315°) |
| Windchill Temperature | -15.8°C | Maximum Gust (last hour) | 0.0 m/s at: 22:00 |
| Maximum Gust (since midnight) | 0.0 m/s at: 01:07 | Maximum 1 minute average (since midnight) | 0.0 m/s at: 01:40 |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 0.0 mm (0.00 in.) | Rainfall To date this year | 1293.0 mm (50.91 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | -25.3°C (Wet Bulb :-17.0°C ) |
| Humidity | 44 %, Humidex -20.9 °C | Barometer corrected to msl | 723.0 mb |
| Pressure change | 0.0 mb (last hour) | Trend | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | +0.0 mb | Pressure change (last 6 hours) | +0.0 mb |
| Current Indoor temp. 20.7 °C | |||
| Current Indoor hum. 33 % | |||






Siden oppdateres hvert 5 minutt, og sees best med oppløsning på 800x600
Trykk F5/Reload for å oppdatere siden
